พารามิเตอร์ผลิตภัณฑ์
| อุณหภูมิ | -30℃ ถึง 200℃ ขึ้นอยู่กับอีลาสโตเมอร์ |
| ความดัน | สูงถึง 10 บาร์ |
| ความเร็ว | สูงสุด 15 ม./วินาที |
| ค่าเผื่อระยะสิ้นสุด/ระยะลอยตามแนวแกน | ±0.1 มม. |
| ขนาด | 15.8มม. 25.4มม. 38.1มม. |
| ใบหน้า | คาร์บอน, SIC, TC |
| ที่นั่ง | SUS304, SUS316, SIC, TC |
| อีลาสโตเมอร์ | NBR, EPDM, VITON ฯลฯ |
| ฤดูใบไม้ผลิ | SS304, SS316 |
| ชิ้นส่วนโลหะ | SS304, SS316 |










